طرح آماری نمرات در 27 صفحه ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 3,000 تومان
طرح آماری نمرات در 27 صفحه ورد قابل ویرایش
¯جدول فراوانی كلاس (A) ¯
طول دسته | مركز دسته | فراوانی مطلق | فراوانی تجمعی | فراوانی نسبی | درصد فراوانی نسبی |
35/6-25/3 | 8/4 | 6 | 6 | 162/0 | 2/16 |
45/9-35/6 | 9/7 | 7 | 13 | 189/0 | 9/18 |
55/12-45/9 | 11 | 8 | 21 | 216/0 | 6/21 |
65/15-55/12 | 1/14 | 10 | 31 | 27/0 | 27 |
75/18-65/15 | 2/17 | 6 | 37 | 162/0 | 2/16 |
¯جدول فراوانی كلاس (B) ¯
طول دسته | مركز دسته | فراوانی مطلق | فراوانی تجمعی | فراوانی نسبی | درصد فراوانی نسبی |
85/5-75/2 | 3/4 | 8 | 8 | 216/0 | 6/21 |
95/8-85/5 | 4/7 | 8 | 16 | 216/0 | 6/21 |
05/12-95/8 | 5/10 | 9 | 25 | 243/0 | 3/24 |
15/15-05/12 | 6/13 | 8 | 33 | 216/0 | 6/21 |
25/18-15/15 | 7/16 | 4 | 37 | 108/0 | 8/10 |
¯جدول فراوانی كلاس (C) ¯
طول دسته | مركز دسته | فراوانی مطلق | فراوانی تجمعی | فراوانی نسبی | درصد فراوانی نسبی |
55/4-25/1 | 9/2 | 9 | 9 | 23/0 | 23 |
85/7-55/4 | 2/6 | 7 | 16 | 179/0 | 9/17 |
15/11-85/7 | 5/9 | 9 | 25 | 23/0 | 23 |
45/14-15/11 | 8/12 | 7 | 32 | 179/0 | 9/17 |
75/17-45/14 | 1/16 | 7 | 39 | 179/0 | 9/17 |
¯ نمرات فیزیك كلاس ¯ (C)
نمرات پایانی | تعداد | نمرات پایانی | تعداد | ||
به حروف | به عدد | به حروف | به عدد | ||
نه ونیم | 5/9 | 21 | یك ونیم | 5/1 | 1 |
نه ونیم | 5/9 | 22 | دو | 2 | 2 |
ده | 10 | 23 | دو ونیم | 5/2 | 3 |
ده ونیم | 5/10 | 24 | سه | 3 | 4 |
یازده | 11 | 25 | سه ونیم | 5/3 | 5 |
دوازده | 12 | 26 | چهار | 4 | 6 |
دوازده | 12 | 27 | چهار | 4 | 7 |
دوازده ونیم | 5/12 | 28 | چهار | 4 | 8 |
دوازده ونیم | 5/12 | 29 | چهار ونیم | 5/4 | 9 |
سیزده | 13 | 30 | پنج | 5 | 10 |
سیزده وبیست وپنج | 25/13 | 31 | پنج | 5 | 11 |
چهارده | 14 | 32 | پنج ونیم | 5/5 | 12 |
چهارده ونیم | 5/14 | 33 | شش | 6 | 13 |
شانزده | 16 | 34 | شش | 6 | 14 |
شانزده | 16 | 35 | شش | 6 | 15 |
شانزده | 16 | 36 | شش | 6 | 16 |
شانزده | 17 | 37 | هشت ونیم | 5/8 | 17 |
هفده ونیم | 5/17 | 38 | هشت ونیم | 5/8 | 18 |
هفده ونیم | 5/17 | 39 | نه | 9 | 19 |
|
|
| نه ونیم | 5/9 | 20 |
¯ نمرات فیزیك كلاس ¯ (A)
نمرات پایانی | تعداد | نمرات پایانی | تعداد | ||
به حروف | به عدد | به حروف | به عدد | ||
دوازده ونیم | 5/12 | 20 | سه ونیم | 5/3 | 1 |
دوازده ونیم | 5/12 | 21 | سه ونیم | 5/3 | 2 |
سیزده | 13 | 22 | چهار ونیم | 5/4 | 3 |
سیزده | 13 | 23 | پنج ونیم | 5/5 | 4 |
سیزده | 13 | 24 | پنج ونیم | 5/5 | 5 |
سیزده ونیم | 5/13 | 25 | شش | 6 | 6 |
چهارده ونیم | 5/14 | 26 | شش ونیم | 5/6 | 7 |
چهارده ونیم | 5/14 | 27 | هشت | 8 | 8 |
چهارده وهفتادوپنج | 75/14 | 28 | هشت | 8 | 9 |
پانزده | 15 | 29 | هشت ونیم | 5/8 | 10 |
پانزده | 15 | 30 | هشت ونیم | 5/8 | 11 |
پانزده وبیست وپنج | 25/15 | 31 | نه | 9 | 12 |
شانزده وبیست وپنج | 25/16 | 32 | نه | 9 | 13 |
هفده | 17 | 33 | نه ونیم | 5/9 | 14 |
هفده | 17 | 34 | نه ونیم | 5/9 | 15 |
هفده ونیم | 5/17 | 35 | ده | 10 | 16 |
هجده | 18 | 36 | یازده | 11 | 17 |
هجده ونیم | 5/18 | 37 | دوازده | 12 | 18 |
|
|
| دوازده | 12 | 19 |
¯ نمرات فیزیك كلاس ¯ (B)
نمرات پایانی | تعداد | نمرات پایانی | تعداد | ||
به حروف | به عدد | به حروف | به عدد | ||
ده | 10 | 20 | سه | 3 | 1 |
ده | 10 | 21 | چهار | 4 | 2 |
ده ونیم | 5/10 | 22 | چهار | 4 | 3 |
یازده ونیم | 5/11 | 23 | چهار | 4 | 4 |
دوازده | 12 | 24 | چهارونیم | 5/4 | 5 |
دوازد | 12 | 25 | چهارونیم | 5/4 | 6 |
دازده ونیم | 5/12 | 26 | پنج | 5 | 7 |
سیزده | 13 | 27 | پنج ونیم | 5/5 | 8 |
سیزده | 13 | 28 | شش | 6 | 9 |
سیزده ونیم | 5/13 | 29 | شش وبیست وپنج | 25/6 | 10 |
چهارده ونیم | 5/14 | 30 | شش ونیم | 5/6 | 11 |
چهارده ونیم | 5/14 | 31 | هفت | 7 | 12 |
پانزده | 15 | 32 | هفت | 7 | 13 |
پانزده | 15 | 33 | هفت ونیم | 25/7 | 14 |
پانزده ونیم | 5/15 | 34 | هفت ونیم | 5/7 | 15 |
شانزده | 16 | 35 | هشت | 8 | 16 |
شانزده | 16 | 36 | نه | 9 | 17 |
هجده | 18 | 37 | نه ونیم | 5/9 | 18 |
|
|
| ده | 10 | 19 |
قیمت فایل فقط 3,000 تومان
برچسب ها : پروژه آماری نمرات , تحقیق آماری نمرات , مقاله آماری نمرات , طرح آماری نمرات , گزارش آماری نمرات , آمار , نمرات